| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten (von - bis) | 5P |
| Fachzeitschrift | CEUR Workshop Proceedings |
| Jahrgang | 409 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2008 |
| Extern publiziert | Ja |
| Veranstaltung | 1st International Workshop on Blending Physical and Digital Spaces on the Internet, OneSpace 2008 - Vienna, Österreich Dauer: 28 Sept. 2008 → 28 Sept. 2008 |
Fingerprint
Untersuchen Sie die Forschungsthemen von „Walking on the Web - Combining user-driven location mapping and mobile visualization“. Zusammen bilden sie einen einzigartigen Fingerprint.Dieses zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver