| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten (von - bis) | 17-28 |
| Seitenumfang | 12 |
| Fachzeitschrift | Medical Progress through Technology |
| Jahrgang | 21 |
| Ausgabenummer | 1 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - Feb. 1995 |
| Extern publiziert | Ja |
Time-frequency spectral analysis of electric field plethysmography signals
C. Ruhsam, H. Pfutzner, P. Nopp, H. Nakesch, H. Frais-Kolbl, W. Marktl
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › peer-review