| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten (von - bis) | 679-692 |
| Seitenumfang | 14 |
| Fachzeitschrift | European Biomass Conference and Exhibition Proceedings |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2022 |
| Veranstaltung | 30th European Biomass Conference and Exhibition, EUBCE 2022 - Virtual, Online Dauer: 9 Mai 2022 → 12 Mai 2022 |
Fingerprint
Untersuchen Sie die Forschungsthemen von „SWOT-ANALYSIS OF PRIMARY AND SECONDARY MEASURES FOR FIREWOOD STOVES“. Zusammen bilden sie einen einzigartigen Fingerprint.Dieses zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver