| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten (von - bis) | 2226-2230 |
| Seitenumfang | 5 |
| Fachzeitschrift | IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record |
| Jahrgang | 4 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2004 |
| Extern publiziert | Ja |
| Veranstaltung | 2004 Nuclear Science Symposium, Medical Imaging Conference, Symposium on Nuclear Power Systems and the 14th International Workshop on Room Temperature Semiconductor X- and Gamma- Ray Detectors - Rome, Italien Dauer: 16 Okt. 2004 → 22 Okt. 2004 |
Fingerprint
Untersuchen Sie die Forschungsthemen von „Suppression of random coincidences during in-beam PET measurements“. Zusammen bilden sie einen einzigartigen Fingerprint.Dieses zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver