Originalsprache | Englisch |
---|---|
Seiten (von - bis) | 2226-2230 |
Seitenumfang | 5 |
Fachzeitschrift | IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record |
Jahrgang | 4 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2004 |
Extern publiziert | Ja |
Veranstaltung | 2004 Nuclear Science Symposium, Medical Imaging Conference, Symposium on Nuclear Power Systems and the 14th International Workshop on Room Temperature Semiconductor X- and Gamma- Ray Detectors - Rome, Italien Dauer: 16 Okt. 2004 → 22 Okt. 2004 |
Suppression of random coincidences during in-beam PET measurements
Paulo Crespo, Thomas Barthel, Helmut Frais-Kölbl, Erich Griesmayer, Klaus Heidel, Katia Parodi, Jörg Pawelke, Wolfgang Enghardt
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Konferenzartikel › peer-review