!!Research output per year
!!Research output per year
Publikation: Konferenzbeitrag › Papier › peer-review
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 21 Juli 2022 |
| Veranstaltung | Sigma's 33rd International Nursing Research Congress 2022 - Edinburgh, Scottland, Großbritannien/Vereinigtes Königreich Dauer: 21 Juli 2022 → 25 Juli 2022 https://stti.confex.com/stti/congrs22/meetingapp.cgi/Home/0 |
| Konferenz | Sigma's 33rd International Nursing Research Congress 2022 |
|---|---|
| Land/Gebiet | Großbritannien/Vereinigtes Königreich |
| Ort | Scottland |
| Zeitraum | 21/07/22 → 25/07/22 |
| Internetadresse |
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › peer-review