| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten (von - bis) | 39-51 |
| Seitenumfang | 13 |
| Fachzeitschrift | CEUR Workshop Proceedings |
| Jahrgang | 1079 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2013 |
| Veranstaltung | 8th Workshop on Models @ Run.time, MRT 2013 - Co-located with 16th International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems, MODELS 2013 - Miami, USA/Vereinigte Staaten Dauer: 29 Sept. 2013 → … |
Fingerprint
Untersuchen Sie die Forschungsthemen von „Enhancing root cause analysis with runtime models and interactive visualizations“. Zusammen bilden sie einen einzigartigen Fingerprint.Dieses zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver