| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten (von - bis) | 15-27 |
| Seitenumfang | 13 |
| Fachzeitschrift | American Society of Mechanical Engineers, Applied Mechanics Division, AMD |
| Jahrgang | 135 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 1992 |
| Extern publiziert | Ja |
| Veranstaltung | ASME Summer Mechanics and Materials Conferences - Tempe, AZ, USA Dauer: 28 Apr. 1992 → 1 Mai 1992 |
Fingerprint
Untersuchen Sie die Forschungsthemen von „Constitutive modelling and dynamic analysis of rate dependent porous plastic solids“. Zusammen bilden sie einen einzigartigen Fingerprint.Dieses zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver