| Titel in Übersetzung | Kombination von maschinellem Lernen, eingebetteten Sensornetzwerken und additivem Brennerdesign für die Zustandsüberwachung von Verbrennungsanlagen |
|---|---|
| Originalsprache | Englisch |
| Aufsatznummer | 3 |
| Fachzeitschrift | Journal of Engineering for Gas Turbines and Power |
| Jahrgang | 2025 |
| Ausgabenummer | 147 |
| DOIs | |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 1 März 2025 |
Combining Machine Learning, Embedded Sensor Networks and Additive Burner Design for Combustor Structural Health Monitoring
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › peer-review