| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten (von - bis) | 1-6 |
| Seitenumfang | 6 |
| Fachzeitschrift | Mendel |
| Jahrgang | 2014-January |
| Ausgabenummer | January |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2014 |
| Extern publiziert | Ja |
| Veranstaltung | 20th International Conference on Soft Computing: Evolutionary Computation, Genetic Programming, Swarm Intelligence, Fuzzy Logic, Neural Networks, Fractals, Bayesian Methods, MENDEL 2014 - Brno, Tschechische Republik Dauer: 25 Juni 2014 → 27 Juni 2014 |
Active extension portfolio optimization with non-convex risk measures using metaheuristics
Ronald Hochreiter, Christoph Waldhauser
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Konferenzartikel › peer-review