| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten | 2501-2504 |
| Seitenumfang | 4 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2005 |
| Extern publiziert | Ja |
| Veranstaltung | 9th European Conference on Speech Communication and Technology - Lisbon, Portugal Dauer: 4 Sept. 2005 → 8 Sept. 2005 |
Konferenz
| Konferenz | 9th European Conference on Speech Communication and Technology |
|---|---|
| Land/Gebiet | Portugal |
| Ort | Lisbon |
| Zeitraum | 4/09/05 → 8/09/05 |
Fingerprint
Untersuchen Sie die Forschungsthemen von „A user study on the influence of mobile device class, synthesis method, data rate and lexicon on speech synthesis quality“. Zusammen bilden sie einen einzigartigen Fingerprint.Dieses zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver